工業局軟體採購
案號/案名:1130201 / 113 第一次電腦軟體共同供應契約採購案 |
政府組態基準 (GCB), 分散式弱點掃描與管理 (DVMS) |
組別 | 項次 | 品 名 | 建議售價 |
15 | 1 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - PC 終端模組 (256U 授權) | 255,308 |
15 | 2 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - PC 終端模組 (256U 授權),壹年保固授權 | 61,476 |
15 | 3 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - 租用版 (含管理中心2.0 + PC終端100U,壹年租用授權) | 152,679 |
15 | 4 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - 租用版 (含管理中心2.0 + PC終端256U,壹年租用授權) | 255,308 |
15 | 5 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - 租用版(加購 PC終端100U,壹年租用授權) | 84,024 |
15 | 6 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - 租用版(加購 PC終端256U,壹年租用授權) | 210,212 |
15 | 7 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - 管理中心 2.0 (支援 VANS) | 533,468 |
15 | 8 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - 管理中心 2.0 (支援 VANS),升級版 | 255,308 |
15 | 9 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - 管理中心 2.0 (支援 VANS),壹年保固授權 | 101,112 |
15 | 10 | 4MOSAn DVMS分散式弱點管理導入精進包(1000U以內) | 204,348 |
15 | 11 | 4MOSAn DVMS分散式弱點管理導入精進包(2000U以內) | 412,942 |
15 | 12 | 4MOSAn GCB Doctor - PC 終端模組 (256U 授權) | 255,308 |
15 | 13 | 4MOSAn GCB Doctor - PC 終端模組 (256U 授權),壹年保固授權 | 49,848 |
15 | 14 | 4MOSAn GCB Doctor - 租用版 (含管理中心1.0 不支援 Red Hat Linux 檢測+PC終端100U,壹年租用授權) | 151,264 |
15 | 15 | 4MOSAn GCB Doctor - 租用版 (含管理中心1.0 不支援 Red Hat Linux 檢測+PC終端256U,壹年租用授權) | 302,730 |
15 | 16 | 4MOSAn GCB Doctor - 租用版(加購 PC終端100U,壹年租用授權) | 84,024 |
15 | 17 | 4MOSAn GCB Doctor - 租用版(加購 PC終端256U,壹年租用授權) | 210,212 |
15 | 18 | 4MOSAn GCB Doctor - 管理中心 1.0 (不支援 Red Hat Linux 檢測) | 252,275 |
15 | 19 | 4MOSAn GCB Doctor - 管理中心 1.0,壹年保固授權 | 50,354 |
15 | 20 | 4MOSAn GCB Doctor - 管理中心 2.0 (支援 Red Hat Linux 檢測) | 616,886 |
15 | 21 | 4MOSAn GCB Doctor - 管理中心 2.0,升級版 (支援 Red Hat Linux 檢測) | 308,291 |
15 | 22 | 4MOSAn GCB Doctor - 管理中心 2.0,壹年保固授權 | 98,281 |
15 | 23 | 4MOSAn GCB Doctor (或 DVMS) 管理中心作業系統轉換 FreeBSD | 82,508 |
15 | 24 | 4MOSAn GCB Doctor 導入精進包 (1000U 以內) | 728,007 |
15 | 25 | 4MOSAn GCB Doctor 導入精進包 (256U 以內) | 252,780 |
網站應用程式弱點掃描 (網站應用程式弱點掃描) |
組別 | 項次 | 品 名 | 建議售價 |
15 | 26 | 4MOSAn 網站應用程式弱點掃描 | 162,690 |
網路型弱點掃描與弱點管理 (Vulnerability Scanner And Management) |
組別 | 項次 | 品 名 | 建議售價 |
15 | 27 | 4MOSAn 網路智能弱點管理-WAN 遠端掃描版-256U | 137,917 |
15 | 28 | 4MOSAn 網路智能弱點管理-WAN 遠端掃描版-256U,壹年更新與支援/td> | 34,479 |
15 | 29 | 4MOSAn 網路智能弱點管理-WAN 遠端掃描版-無限 IP | 252,375 |
15 | 30 | 4MOSAn 網路智能弱點管理-WAN 遠端掃描版-無限 IP,壹年更新與支援 | 63,093 |
聯絡窗口: info 小老鼠 4mosan.com |
弱點管理產品更新
資料庫:2024-09-06
我們的客戶
- 【KPMG 安侯建業】
- 【衛生福利部】
- 【國家高速網路與計算中心】
- 【國家圖書館】
- 【雲達科技】
- 【Panasonic】
- 【財政部國有財產局中區辦事處】
- 【高雄市地政局】
- 【新竹縣消防局】
- 【桃園縣文化局】
- 【天主教聖功醫院】
- 【雲林縣消防局】
- 【門諾醫院】
- 【NII】
- 【精誠科技整合】
- 【國立高雄第一科技大學】
- 【花蓮縣警察局】
- 【嘉里大榮物流】
- 【陸軍軍官學校】