工業局軟體採購
| 案號/案名:1150201 / 115 第一次電腦軟體共同供應契約採購案 |
| 組別 | 項次 | 品 名 | 建議售價 |
| 15 | 1 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - PC 終端模組 (256U 授權) | 262,083 |
| 15 | 2 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - PC 終端模組 (256U 授權),壹年保固授權 | 63,093 |
| 15 | 3 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - 管理中心 2.0 (支援 VANS) | 315,469 |
| 15 | 4 | 4MOSAn DVMS 分散式弱點管理 - 管理中心 2.0 (支援 VANS),壹年保固授權 | 63,093 |
| 15 | 5 | 4MOSAn DVMS分散式弱點管理導入精進包(1000U以內) | 207,765 |
| 15 | 6 | 4MOSAn DVMS分散式弱點管理導入精進包(2000U以內) | 419,879 |
| 15 | 7 | 4MOSAn GCB Doctor - PC 終端模組 (256U 授權) | 262,083 |
| 15 | 8 | 4MOSAn GCB Doctor - PC 終端模組 (256U 授權),壹年保固授權 | 51,163 |
| 15 | 9 | 4MOSAn GCB Doctor - 租用版 (含管理中心1.0 不支援 Red Hat Linux 檢測+PC終端100U,壹年租用授權) | 153,792 |
| 15 | 10 | 4MOSAn GCB Doctor - 租用版 (含管理中心1.0 不支援 Red Hat Linux 檢測+PC終端256U,壹年租用授權) | 307,786 |
| 15 | 11 | 4MOSAn GCB Doctor - 租用版(PC終端100U,壹年租用授權) | 85,339 |
| 15 | 12 | 4MOSAn GCB Doctor - 租用版(PC終端256U,壹年租用授權) | 213,650 |
| 15 | 13 | 4MOSAn GCB Doctor - 管理中心 1.0,壹年保固授權 | 51,163 |
| 15 | 14 | 4MOSAn GCB Doctor - 管理中心 2.0 (支援 Red Hat Linux 檢測) | 627,199 |
| 15 | 15 | 4MOSAn GCB Doctor - 管理中心 2.0,升級版 (支援 Red Hat Linux 檢測) | 313,448 |
| 15 | 16 | 4MOSAn GCB Doctor - 管理中心 2.0,壹年保固授權 | 100,809 |
| 15 | 17 | 4MOSAn GCB Doctor (或 DVMS) 管理中心作業系統轉換 FreeBSD | 84,631 |
| 15 | 18 | 4MOSAn GCB Doctor 導入精進包 (1000U 以內) | 252,780 |
| 15 | 19 | 4MOSAn GCB Doctor 導入精進包 (2000U 以內) | 404,448 |
|
聯絡窗口: info 小老鼠 4mosan.com |
弱點管理產品更新
資料庫:2026-07-03
我們的客戶
- 【KPMG 安侯建業】
- 【衛生福利部】
- 【國家高速網路與計算中心】
- 【國家圖書館】
- 【雲達科技】
- 【Panasonic】
- 【財政部國有財產局中區辦事處】
- 【高雄市地政局】
- 【新竹縣消防局】
- 【桃園縣文化局】
- 【天主教聖功醫院】
- 【雲林縣消防局】
- 【門諾醫院】
- 【NII】
- 【精誠科技整合】
- 【國立高雄第一科技大學】
- 【花蓮縣警察局】
- 【嘉里大榮物流】
- 【陸軍軍官學校】
